DIE LETZTEN MINUTEN WAREN DER ABSOLUTE WAHNSINN!
Es ist endlich soweit, wir dürfen das finale Ergebnis verkünden und sind stolz euch mitteilen zu dürfen, dass wir deutlich über 1.000 € für den guten Zweck eingesammelt haben. Wir veröffentlichen keine Namen, wenn einer der Höchstbietenden dies wünscht, bitte kurze E-Mail an uns!
TV Saarlouis Royals (TVS) – Basketball | 73,00 € |
Rutronik Stars Keltern (RSK) – Schüler | 66,00 € |
Nationalmannschaft – Gülich | 613,00 € |
Nationalmannschaft – Brunckhorst | 190,00 € |
Eisvögel USC Freiburg (USC) – Ilze Jakobsone | 101,00 € |
Rutronik Stars Keltern (RSK) – Markovic | 125,60 € |
TSV 1880 Wasserburg (WBG) – Palmer | 58,00 € |
TK Hannover (TKH) – Ballers Lounge Edition | 101,00 € |
Fireballs Bad Aibling (TBA) – Lindsay Sherbert | 80,00 € |
1.407,60 € |
Die glücklichen Gewinner werden im Laufe des Donnerstags alle per E-Mail benachrichtigt.
Vielen Vielen Dank an alle, die sich so zahlreich beteiligt haben!!!
Be First to Comment